LEVEL50
MatchPoints
875
875
FÖR
22
MICHAEL KAYODESpelarvärde:
50 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
36 980 000 SEK
(Skatt 75%)
Försäljning (ISN 1):
46 528 000 SEK
(Skatt 20%)
Spelarvärde (redigerbar, brutto):
ISN
Summa (SEK)
Skatt
ISN 1
–
20%
ISN 2
–
10%
ISN 3
–
5%
ISN 4
–
2%
ISN 5
–
1%
MatchPoints:
875
I klubben:
312 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Orminge Supercup | 2026-07-10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Class of 24-25 - 2026 | 2026-02-28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Orlando City SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philadelphia Union | 48 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| Totalt: | 49 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-09-27 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Philadelphia Union | 32 640 000 SEK |
| 2025-01-02 | ![]() | Orlando City SC | ![]() | ![]() | Klubblös | 22 000 000 SEK |
| 2023-11-08 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Orlando City SC | 12 500 000 SEK |
![]() | 26 | Fran Gonzalez | 65 | 21 år | ![]() | |
![]() | 27 | Deniz Dönmezer | 59 | 17 år | ![]() | |
![]() | 40 | Robin Risser | 78 | 21 år | ![]() | |
![]() | 17 | Raúl Asencio | 78 | 23 år | ![]() | |
![]() | 19 | Yaimar Medina | 70 | 21 år | ![]() | |
![]() | 32 | Kyllian Antonio | 66 | 18 år | ![]() | |
![]() | 33 | Michael Kayode | 80 | 22 år | ![]() | |
![]() | 45 | Abdukodir Khusanov | 80 | 22 år | ![]() | |
![]() | 11 | Malick Fofana | 78 | 21 år | ![]() | |
![]() | 25 | Aleksandar Stanković | 72 | 21 år | ![]() | |
![]() | 28 | Noah Sadiki | 78 | 21 år | ![]() | |
![]() | 29 | Kerim Alajbegovic | 68 | 18 år | ![]() | |
![]() | 30 | Karim Adeyemi | 82 | 24 år | ![]() | |
![]() | 31 | Love Arrhov | 65 | 18 år | ![]() | |
![]() | 36 | Mateus Mané | 71 | 18 år | ![]() | |
![]() | 48 | Sean Steur | 69 | 18 år | ![]() | |
![]() | 50 | Alejandro Garnacho | 78 | 22 år | ![]() | |
![]() | 10 | Matthis Abline | 76 | 23 år | ![]() | |
![]() | 14 | Enzo Molebe | 64 | 18 år | ![]() | |
![]() | 49 | Ibrahim Mbaye | 74 | 18 år | ![]() | |
![]() | 66 | Pharell Nash | 61 | 18 år | ![]() |















































