LEVEL56
MatchPoints
1210
1210
ANF
25
BUKAYO SAKASpelarvärde:
104 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
104 000 000 SEK
(MP +40%)
MatchPoints:
1210
I klubben:
0 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Farewell Cup | 2026-09-19 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Orminge Supercup | 2026-07-10 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 |
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Atlanta United FC | 118 | 38 | 64 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 118 | 38 | 64 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-09-26 | ![]() | Atlanta United FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 104 000 000 SEK |
| 2020-07-10 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 57 400 000 SEK |


















