FÖR
44
KOLO TOURéSpelarvärde:
8 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
8 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
4120 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Oxford Gold League | 2014-05-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eriksberg Cup | 2013-10-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bavaria Cup | 2013-07-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nils Oscar Cup | 2013-03-23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Gösser League | 2011-09-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Einbecker League | 2011-03-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spaten League | 2011-03-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totalt: | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2014-07-14 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 22 000 000 SEK |
| 2013-03-23 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 28 000 000 SEK |
| 2012-03-23 | ![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | ![]() | ![]() | Klubblös | 34 000 000 SEK |
| 2011-03-11 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 50 000 000 SEK |

























