MF
45
RONALDINHOSpelarvärde:
0 SEK
Försäljning (direkt):
0 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
0 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eriksberg Cup | 2013-10-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bavaria Cup | 2013-07-20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nils Oscar Cup | 2013-03-23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Nashville SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2013-10-21 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 34 000 000 SEK |
| 2013-03-23 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 34 000 000 SEK |
























