ANF
32
WILFRIED ZAHASpelarvärde:
40 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
40 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
1754 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coronado Cup | 2020-05-02 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Corona League | 2020-03-28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aguila League | 2014-03-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Rolinck League | 2013-09-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bavaria Cup | 2013-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nils Oscar Cup | 2013-03-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New York Red Bulls | 41 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 41 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2021-01-04 | ![]() | New York Red Bulls | ![]() | ![]() | Klubblös | 52 500 000 SEK |
| 2013-02-16 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New York Red Bulls | 24 000 000 SEK |
























