LEVEL1
MatchPoints
0
0
FÖR
23
RAúL ASENCIOSpelarvärde:
40 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
40 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
48 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Farewell Cup | 2026-09-19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Orminge Supercup | 2026-07-10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Class of 24-25 - 2026 | 2026-02-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philadelphia Union | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Totalt: | 59 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-10-01 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 40 000 000 SEK |
| 2026-09-25 | ![]() | Philadelphia Union | ![]() | ![]() | New England Revolution | |
| 2025-09-27 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Philadelphia Union | Lån |
| 2024-11-29 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 2 810 000 SEK |






























