MF
24
NICOLò ROVELLASpelarvärde:
42 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
42 000 000 SEK
(MP +35%)
MatchPoints:
1148
I klubben:
3 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | Nashville SC | 56 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| Totalt: | 79 | 3 | 12 | 5 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-02-01 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 42 000 000 SEK |
| 2025-10-02 | ![]() | Nashville SC | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 43 734 461 SEK |
| 2024-02-08 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Nashville SC | 39 200 000 SEK |












































