MF
22
XAVI SIMONSSpelarvärde:
70 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
70 000 000 SEK
(MP +20%)
MatchPoints:
697
I klubben:
23 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 18 | 9 | 14 | 0 | 1 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Atlanta United FC | 43 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| Totalt: | 43 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-12-30 | ![]() | Atlanta United FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 70 000 000 SEK |
| 2020-10-09 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 26 490 000 SEK |








































