FÖR
24
GONçALO INáCIOSpelarvärde:
52 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
51 520 000 SEK
(Skatt 100%)
Försäljning (ISN 1):
51 592 000 SEK
(Skatt 85%)
Spelarvärde (redigerbar, brutto):
ISN
Summa (SEK)
Skatt
ISN 1
–
85%
ISN 2
–
75%
ISN 3
–
50%
ISN 4
–
30%
ISN 5
–
20%
MatchPoints:
1256
I klubben:
1 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Seattle Sounders FC | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Totalt: | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-12-08 | ![]() | Seattle Sounders FC | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 51 520 000 SEK |
| 2023-10-07 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Seattle Sounders FC | 46 000 000 SEK |
| 2021-11-23 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 49 300 000 SEK |
![]() | 1 | Noah Atubolu | 78 | 23 år | ![]() | |
![]() | 28 | Lucca Brughmans | 59 | 17 år | ![]() | |
![]() | 3 | Mosquera | 77 | 21 år | ![]() | |
![]() | 12 | Jurriën Timber | 84 | 24 år | ![]() | |
![]() | 15 | Malick Thiaw | 80 | 24 år | ![]() | |
![]() | 18 | Gerard Martín | 74 | 23 år | ![]() | |
![]() | 72 | Eduardo Quaresma | 77 | 23 år | ![]() | |
![]() | 4 | Tijjani Reijnders | 85 | 27 år | ![]() | |
![]() | 7 | Geovany Quenda | 76 | 18 år | ![]() | |
![]() | 8 | Sandro Tonali | 86 | 25 år | ![]() | |
![]() | 11 | Thiago Almada | 79 | 24 år | ![]() | |
![]() | 14 | Aurélien Tchouaméni | 84 | 25 år | ![]() | |
![]() | 17 | Jesús Rodriguez | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 24 | Senny Mayulu | 76 | 19 år | ![]() | |
![]() | 29 | Bazoumana Touré | 73 | 19 år | ![]() | |
![]() | 42 | Jayden Addai | 68 | 20 år | ![]() | |
![]() | 47 | Noah Fenyő | 61 | 19 år | ![]() | |
![]() | 9 | Samu Omorodion | 79 | 21 år | ![]() | |
![]() | 22 | Hugo Ekitiké | 83 | 23 år | ![]() | |
![]() | 25 | Djylian N'Guessan | 61 | 17 år | ![]() |






















































