MF
30
LEON GORETZKASpelarvärde:
42 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
42 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
305 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 16 - Seriespel | 2016-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ekenöl League | 2015-12-26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coors Cup | 2015-08-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | London Pride | 2014-07-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oxford Gold League | 2014-05-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Seattle Sounders FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2024-12-23 | ![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | ![]() | ![]() | Klubblös | 46 000 000 SEK |
| 2020-10-24 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 78 440 000 SEK |
| 2016-03-01 | ![]() | Seattle Sounders FC | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | |
| 2016-03-01 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 30 000 000 SEK |
| 2015-08-25 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Seattle Sounders FC | |
| 2013-10-21 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 30 660 000 SEK |
![]() | 1 | Đorđe Petrović | 80 | 26 år | ![]() | |
![]() | 33 | Diego Kochen | 61 | 19 år | ![]() | |
![]() | 3 | Nathan Ngoy | 71 | 22 år | ![]() | |
![]() | 4 | Soumaila Coulibaly | 72 | 22 år | ![]() | |
![]() | 12 | Theo Bergvall | 64 | 21 år | ![]() | |
![]() | 22 | Pantaleo Creti | 52 | 17 år | ![]() | |
![]() | 24 | Jan Ziółkowski | 66 | 20 år | ![]() | |
![]() | 27 | Keita Kosugi | 70 | 19 år | ![]() | |
![]() | 78 | Tylel Tati | 67 | 17 år | ![]() | |
![]() | 6 | Nicolò Rovella | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 15 | Lucas Bergvall | 78 | 19 år | ![]() | |
![]() | 20 | Matias Siltanen | 67 | 18 år | ![]() | |
![]() | 32 | Isak Alemayehu | 60 | 19 år | ![]() | |
![]() | 38 | Assane Diao Diaoune | 76 | 20 år | ![]() | |
![]() | 74 | Nathan De Cat | 63 | 17 år | ![]() | |
![]() | 9 | Robert Lewandowski | 88 | 37 år | ![]() | |
![]() | 10 | Rayan Cherki | 81 | 22 år | ![]() | |
![]() | 13 | Eliezer Mayenda | 72 | 20 år | ![]() | |
![]() | 25 | Djylian N'Guessan | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 29 | Bradley Barcola | 84 | 23 år | ![]() | |
![]() | 31 | Ahmed Saeed | 57 | 17 år | ![]() |















































