521
VICTOR OSIMHENSpelarvärde:
74 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
74 000 000 SEK
(MP +15%)
MatchPoints:
521
I klubben:
97 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 18 | 24 | 5 | 1 | 0 |
![]() | New England Revolution | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Portland Timbers | 45 | 71 | 14 | 1 | 0 | |
| Totalt: | 50 | 79 | 19 | 1 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-06-13 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 83 230 000 SEK |
| 2024-09-28 | ![]() | Portland Timbers | ![]() | ![]() | Klubblös | 104 000 000 SEK |
| 2021-12-02 | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | ![]() | ![]() | Portland Timbers | 64 800 000 SEK |
| 2020-10-24 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | 59 840 000 SEK |
| 2017-09-21 | ![]() | Atlanta United FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 5 000 000 SEK |
| 2017-06-06 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 7 620 000 SEK |
![]() | 1 | Gianluigi Donnarumma | 89 | 27 år | ![]() | |
![]() | 41 | Dennis Seimen | 72 | 20 år | ![]() | |
![]() | 2 | Ousmane Diomande | 81 | 22 år | ![]() | |
![]() | 3 | Nathan Ngoy | 77 | 23 år | ![]() | |
![]() | 4 | Gleison Bremer | 86 | 29 år | ![]() | |
![]() | 5 | Murillo | 82 | 24 år | ![]() | |
![]() | 13 | Destiny Udogie | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 18 | Pubill | 81 | 23 år | ![]() | |
![]() | 26 | Ayden Heaven | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 44 | Luka Vuskovic | 81 | 19 år | ![]() | |
![]() | 58 | Daniel Banjaqui | 63 | 18 år | ![]() | |
![]() | 7 | Fermín López | 85 | 23 år | ![]() | |
![]() | 8 | Pablo Barrios | 83 | 23 år | ![]() | |
![]() | 19 | Bryan Mbeumo | 84 | 27 år | ![]() | |
![]() | 23 | Jean-Mattéo Bahoya | 76 | 21 år | ![]() | |
![]() | 24 | Víctor Muñoz | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 30 | Mattia Liberali | 68 | 19 år | ![]() | |
![]() | 31 | Shea Lacey | 65 | 19 år | ![]() | |
![]() | 46 | Ayoub Ouarghi | 62 | 18 år | ![]() | |
![]() | 87 | João Neves | 88 | 21 år | ![]() | |
![]() | 9 | Romelu Lukaku | 82 | 33 år | ![]() | |
![]() | 16 | Julian Hall | 68 | 18 år | ![]() | |
![]() | 17 | Chido Obi-Martin | 65 | 18 år | ![]() | |
![]() | 25 | Gianluca Prestianni | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 27 | Rafael Leão | 83 | 27 år | ![]() | |
![]() | 34 | Bruno Durdov | 64 | 18 år | ![]() | |
![]() | 45 | Victor Osimhen | 85 | 27 år | ![]() | |
![]() | 48 | Robinio Vaz | 71 | 19 år | ![]() |
































