283
PRESNEL KIMPEMBESpelarvärde:
40 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
40 384 570 SEK
(MP +5%)
MatchPoints:
283
I klubben:
1076 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Passion League | 2018-10-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 18 - Seriespel | 2018-01-01 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FIFA 17 - Seriespel | 2017-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | San Jose Earthquakes | 49 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Totalt: | 68 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2023-10-11 | ![]() | San Jose Earthquakes | ![]() | ![]() | Klubblös | 48 546 000 SEK |
| 2022-07-27 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | San Jose Earthquakes | 63 600 000 SEK |
| 2020-05-08 | ![]() | San Jose Earthquakes | ![]() | ![]() | Klubblös | 60 000 000 SEK |
| 2019-07-02 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | San Jose Earthquakes | 66 000 000 SEK |
| 2016-10-15 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 35 880 000 SEK |
![]() | 1 | Gianluigi Donnarumma | 89 | 27 år | ![]() | |
![]() | 41 | Dennis Seimen | 72 | 20 år | ![]() | |
![]() | 2 | Ousmane Diomande | 81 | 22 år | ![]() | |
![]() | 3 | Nathan Ngoy | 77 | 23 år | ![]() | |
![]() | 4 | Gleison Bremer | 86 | 29 år | ![]() | |
![]() | 5 | Murillo | 82 | 24 år | ![]() | |
![]() | 13 | Destiny Udogie | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 18 | Pubill | 81 | 23 år | ![]() | |
![]() | 26 | Ayden Heaven | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 44 | Luka Vuskovic | 81 | 19 år | ![]() | |
![]() | 58 | Daniel Banjaqui | 63 | 18 år | ![]() | |
![]() | 7 | Fermín López | 85 | 23 år | ![]() | |
![]() | 8 | Pablo Barrios | 83 | 23 år | ![]() | |
![]() | 19 | Bryan Mbeumo | 84 | 27 år | ![]() | |
![]() | 23 | Jean-Mattéo Bahoya | 76 | 21 år | ![]() | |
![]() | 24 | Víctor Muñoz | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 30 | Mattia Liberali | 68 | 19 år | ![]() | |
![]() | 31 | Shea Lacey | 65 | 19 år | ![]() | |
![]() | 46 | Ayoub Ouarghi | 62 | 18 år | ![]() | |
![]() | 87 | João Neves | 88 | 21 år | ![]() | |
![]() | 9 | Romelu Lukaku | 82 | 33 år | ![]() | |
![]() | 16 | Julian Hall | 68 | 18 år | ![]() | |
![]() | 17 | Chido Obi-Martin | 65 | 18 år | ![]() | |
![]() | 25 | Gianluca Prestianni | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 27 | Rafael Leão | 83 | 27 år | ![]() | |
![]() | 34 | Bruno Durdov | 64 | 18 år | ![]() | |
![]() | 45 | Victor Osimhen | 85 | 27 år | ![]() | |
![]() | 48 | Robinio Vaz | 71 | 19 år | ![]() |































