Pågående övergångar |
|||||||||||
Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | Led.lag | Ledande bud | Antal bud | Deadline | Tid kvar* |
Martin Ødegaard | Mittfältare | 1998-12-17 | 26 år | 89 | 128 000 000 SEK | 1 | 2025-01-24 19:00:00 | 2d 2h 13m 14s | |||
Ledande bud: 128 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Deadline: 2025-01-24 19:00:00 | |||||||||||
Tid kvar: 2d 2h 13m 14s |
Pågående övergångar |
|||||||||||
Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | Led.lag | Ledande bud | Antal bud | Deadline | Tid kvar* |
Martin Ødegaard | Mittfältare | 1998-12-17 | 26 år | 89 | 128 000 000 SEK | 1 | 2025-01-24 19:00:00 | 2d 2h 13m 14s | |||
Ledande bud: 128 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Deadline: 2025-01-24 19:00:00 | |||||||||||
Tid kvar: 2d 2h 13m 14s |