Avslutade övergångar |
|||||||||||
Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | Köpare | Vinnande bud | Antal bud | Status | |
![]() | Försvarare | 2007-04-03 | 18 år | 62 | 83 | ![]() | ![]() | 3 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2008-01-28 | 17 år | 58 | 83 | ![]() | ![]() | 3 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-05-17 | 19 år | 72 | 84 | ![]() | ![]() | 36 960 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 36 960 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-04-03 | 18 år | 62 | 83 | ![]() | ![]() | 4 999 999 SEK | 1 | Övergången utreds (?) | |
Vinnande bud: 4 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Övergången utreds (?) | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-08-02 | 24 år | 80 | 84 | ![]() | ![]() | 46 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2008-02-29 | 17 år | 65 | 86 | ![]() | ![]() | 14 820 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 820 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-12-17 | 22 år | 80 | 87 | ![]() | ![]() | 52 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 52 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-12-15 | 18 år | 64 | 77 | ![]() | ![]() | 5 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 5 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-03-23 | 22 år | 78 | 86 | ![]() | ![]() | 48 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 48 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-08-21 | 23 år | 78 | 85 | ![]() | ![]() | 47 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 47 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-04-21 | 21 år | 74 | 85 | ![]() | ![]() | 38 870 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 38 870 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-12-16 | 18 år | 62 | 78 | ![]() | ![]() | 6 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2002-07-11 | 22 år | 70 | ![]() | ![]() | 16 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 16 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-07-02 | 22 år | 73 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-08-30 | 22 år | 74 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1999-03-18 | 26 år | 80 | ![]() | ![]() | 42 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 42 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-05-03 | 25 år | 80 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-03-29 | 20 år | 61 | 75 | ![]() | ![]() | 3 260 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 260 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-10-06 | 19 år | 61 | 75 | ![]() | ![]() | 3 260 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 260 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-10-08 | 21 år | 73 | 80 | ![]() | ![]() | 31 560 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 31 560 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1996-02-11 | 29 år | 87 | 84 | ![]() | ![]() | 82 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 82 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1999-04-13 | 26 år | 87 | 89 | ![]() | ![]() | 99 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 99 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-02-27 | 22 år | 68 | 82 | ![]() | ![]() | 12 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 12 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-02-12 | 24 år | 85 | 89 | ![]() | ![]() | 100 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 100 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2008-05-17 | 17 år | 60 | 80 | ![]() | ![]() | 4 320 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 4 320 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-12-29 | 18 år | 68 | 81 | ![]() | ![]() | 14 262 500 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 262 500 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-07-09 | 21 år | 71 | 79 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-06-26 | 21 år | 70 | 81 | ![]() | ![]() | 23 920 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 23 920 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-01-06 | 19 år | 67 | 79 | ![]() | ![]() | 10 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1996-03-26 | 29 år | 77 | 77 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-02-12 | 23 år | 76 | 81 | ![]() | ![]() | 31 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 31 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2000-04-22 | 25 år | 76 | 82 | ![]() | ![]() | 28 340 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 28 340 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-07-25 | 18 år | 53 | 71 | ![]() | ![]() | 1 921 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 921 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2001-10-07 | 23 år | 78 | 85 | ![]() | ![]() | 47 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 47 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-04-21 | 23 år | 76 | 84 | ![]() | ![]() | 33 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 33 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-08-09 | 24 år | 78 | 82 | ![]() | ![]() | 34 400 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 34 400 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-10-06 | 21 år | 72 | 80 | ![]() | ![]() | 29 920 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 920 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-03-01 | 21 år | 66 | 76 | ![]() | ![]() | 11 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 11 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-03-14 | 19 år | 68 | 84 | ![]() | ![]() | 27 520 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 27 520 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-02-09 | 19 år | 71 | 86 | ![]() | ![]() | 36 850 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 36 850 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1997-10-20 | 27 år | 84 | 85 | ![]() | ![]() | 66 990 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 66 990 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-02-01 | 23 år | 78 | 84 | ![]() | ![]() | 46 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2000-05-24 | 25 år | 77 | 82 | ![]() | ![]() | 35 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 35 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-05-23 | 24 år | 79 | 83 | ![]() | ![]() | 46 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2004-01-01 | 21 år | 77 | 85 | ![]() | ![]() | 46 240 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 240 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-11-01 | 21 år | 75 | 86 | ![]() | ![]() | 29 179 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 179 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-09-30 | 21 år | 79 | 86 | ![]() | ![]() | 57 860 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 57 860 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2002-02-26 | 23 år | 75 | ![]() | ![]() | 26 216 600 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 216 600 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-03-15 | 20 år | 75 | 85 | ![]() | ![]() | 40 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 40 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-11-21 | 19 år | 75 | 85 | ![]() | ![]() | 43 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 43 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-12-20 | 18 år | 58 | 76 | ![]() | ![]() | 2 712 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 712 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-08-06 | 21 år | 67 | 75 | ![]() | ![]() | 13 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 13 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-12-25 | 24 år | 80 | 85 | ![]() | ![]() | 49 450 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 49 450 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-03-04 | 22 år | 71 | 81 | ![]() | ![]() | 25 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 25 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2008-04-04 | 17 år | 58 | 80 | ![]() | ![]() | 2 820 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 820 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-02-16 | 20 år | 76 | 86 | ![]() | ![]() | 34 870 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 34 870 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1999-02-27 | 26 år | 75 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1996-12-06 | 28 år | 79 | ![]() | ![]() | 34 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 34 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-07-15 | 24 år | 74 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-10-11 | 23 år | 74 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-01-19 | 25 år | 75 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-12-20 | 22 år | 65 | ![]() | ![]() | 6 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 6 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-11-29 | 18 år | 60 | 77 | ![]() | ![]() | 3 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 3 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-07-30 | 18 år | 58 | 76 | ![]() | ![]() | 1 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-07-30 | 18 år | 58 | 76 | ![]() | ![]() | 2 599 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 2 599 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-07-10 | 18 år | 62 | 78 | ![]() | ![]() | 6 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2005-10-22 | 19 år | 61 | 78 | ![]() | ![]() | 2 471 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 471 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-07-30 | 18 år | 58 | 76 | ![]() | ![]() | 2 285 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 2 285 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2008-02-22 | 17 år | 62 | 85 | ![]() | ![]() | 7 830 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 830 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2007-03-02 | 18 år | 62 | 80 | ![]() | ![]() | 6 780 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 780 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-05-27 | 26 år | 81 | 83 | ![]() | ![]() | 51 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 51 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1997-12-10 | 27 år | 81 | 85 | ![]() | ![]() | 46 640 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 640 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2001-06-04 | 23 år | 82 | 86 | ![]() | ![]() | 68 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 68 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-04-06 | 25 år | 79 | 84 | ![]() | ![]() | 43 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 43 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-12-17 | 24 år | 79 | 84 | ![]() | ![]() | 45 150 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 45 150 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2008-03-10 | 17 år | 65 | 87 | ![]() | ![]() | 15 240 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 15 240 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-01-10 | 21 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 31 900 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 31 900 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-06-16 | 21 år | 75 | 83 | ![]() | ![]() | 38 080 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 38 080 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-02-29 | 21 år | 77 | 85 | ![]() | ![]() | 46 240 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 46 240 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2001-10-01 | 23 år | 82 | 86 | ![]() | ![]() | 68 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 68 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2000-05-09 | 25 år | 80 | 84 | ![]() | ![]() | 48 760 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 48 760 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-10-10 | 24 år | 81 | 86 | ![]() | ![]() | 49 450 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 49 450 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-09-08 | 22 år | 76 | 84 | ![]() | ![]() | 36 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 36 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-04-07 | 19 år | 66 | 81 | ![]() | ![]() | 7 240 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 240 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1998-07-11 | 26 år | 71 | 75 | ![]() | ![]() | 18 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 18 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-12-21 | 18 år | 67 | 80 | ![]() | ![]() | 12 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 12 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1996-11-23 | 28 år | 84 | 84 | ![]() | ![]() | 84 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 84 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1997-10-06 | 27 år | 77 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1997-10-06 | 27 år | 77 | ![]() | ![]() | 29 999 999 SEK | 1 | |||
Vinnande bud: 29 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-03-21 | 20 år | 67 | 81 | ![]() | ![]() | 16 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 16 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-01-12 | 21 år | 67 | 80 | ![]() | ![]() | 10 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-03-26 | 24 år | 79 | ![]() | ![]() | 42 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 42 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-11-22 | 17 år | 63 | 84 | ![]() | ![]() | 9 880 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 9 880 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-03-28 | 22 år | 72 | ![]() | ![]() | 22 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 22 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-01-05 | 20 år | 65 | 84 | ![]() | ![]() | 6 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
