Avslutade övergångar |
|||||||||||
Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | Köpare | Vinnande bud | Antal bud | Status | |
![]() | Anfallare | 1997-10-06 | 27 år | 77 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1997-10-06 | 27 år | 77 | ![]() | ![]() | 29 999 999 SEK | 1 | |||
Vinnande bud: 29 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-03-21 | 20 år | 67 | 81 | ![]() | ![]() | 16 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 16 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-01-12 | 21 år | 67 | 80 | ![]() | ![]() | 10 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-11-22 | 17 år | 63 | 84 | ![]() | ![]() | 9 880 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 9 880 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-03-26 | 24 år | 79 | ![]() | ![]() | 42 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 42 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-03-28 | 22 år | 72 | ![]() | ![]() | 22 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 22 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-01-05 | 20 år | 65 | 84 | ![]() | ![]() | 6 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-07-09 | 21 år | 70 | 79 | ![]() | ![]() | 22 480 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 22 480 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2004-08-29 | 20 år | 73 | 84 | ![]() | ![]() | 35 880 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 35 880 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1999-02-25 | 26 år | 87 | ![]() | ![]() | 108 640 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 108 640 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2001-05-04 | 23 år | 80 | 86 | ![]() | ![]() | 55 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 55 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-11-21 | 24 år | 75 | 81 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-03-29 | 18 år | 60 | 81 | ![]() | ![]() | 4 446 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 4 446 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-03-18 | 19 år | 65 | 81 | ![]() | ![]() | 10 320 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 320 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-11-30 | 17 år | 58 | 83 | ![]() | ![]() | 3 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-08-05 | 17 år | 58 | 76 | ![]() | ![]() | 1 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-03-10 | 23 år | 79 | 83 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-02-08 | 22 år | 77 | 84 | ![]() | ![]() | 36 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 36 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2000-06-28 | 24 år | 78 | 83 | ![]() | ![]() | 38 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 38 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2004-11-20 | 20 år | 76 | ![]() | ![]() | 34 892 500 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 34 892 500 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-12-15 | 18 år | 63 | 77 | ![]() | ![]() | 7 920 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 920 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-09-07 | 19 år | 72 | 87 | ![]() | ![]() | 54 600 000 SEK | 5 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 54 600 000 SEK (5 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1999-02-11 | 26 år | 81 | 86 | ![]() | ![]() | 51 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 51 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2008-01-11 | 17 år | 62 | 82 | ![]() | ![]() | 7 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1997-07-25 | 27 år | 81 | 84 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-11-29 | 17 år | 64 | 84 | ![]() | ![]() | 13 125 000 SEK | 3 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 13 125 000 SEK (3 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-06-22 | 18 år | 64 | 78 | ![]() | ![]() | 6 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-05-16 | 22 år | 78 | 86 | ![]() | ![]() | 48 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 48 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-06-11 | 25 år | 82 | ![]() | ![]() | 58 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 58 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-03-05 | 20 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-07-04 | 22 år | 81 | 86 | ![]() | ![]() | 60 750 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 60 750 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-02-17 | 18 år | 62 | 81 | ![]() | ![]() | 6 990 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 990 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1996-11-15 | 28 år | 83 | ![]() | ![]() | 54 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 54 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2000-09-05 | 24 år | 66 | 70 | ![]() | ![]() | 6 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-06-30 | 17 år | 62 | 84 | ![]() | ![]() | 7 620 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 620 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-11-28 | 21 år | 71 | 82 | ![]() | ![]() | 29 900 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 900 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1997-02-23 | 28 år | 81 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1994-05-26 | 30 år | 76 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1995-04-14 | 30 år | 74 | ![]() | ![]() | 18 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 18 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-01-02 | 19 år | 74 | 83 | ![]() | ![]() | 27 300 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 27 300 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2001-04-26 | 23 år | 76 | ![]() | ![]() | 28 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 28 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1999-07-07 | 25 år | 81 | 83 | ![]() | ![]() | 50 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 50 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2004-03-08 | 21 år | 76 | ![]() | ![]() | 30 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 30 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1997-08-08 | 27 år | 81 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1998-11-17 | 26 år | 77 | ![]() | ![]() | 28 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 28 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-02-15 | 19 år | 64 | 87 | ![]() | ![]() | 5 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 5 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1998-01-18 | 27 år | 83 | ![]() | ![]() | 56 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 56 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-10-19 | 22 år | 68 | 82 | ![]() | ![]() | 12 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 12 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-05-25 | 25 år | 77 | 81 | ![]() | ![]() | 30 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 30 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-01-18 | 19 år | 59 | 79 | ![]() | ![]() | 1 400 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 400 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1999-06-17 | 25 år | 76 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1997-03-12 | 28 år | 81 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1997-11-18 | 27 år | 79 | ![]() | ![]() | 36 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 36 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1997-12-11 | 27 år | 78 | ![]() | ![]() | 32 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 32 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1997-12-02 | 27 år | 77 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-02-29 | 25 år | 75 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2001-01-25 | 24 år | 69 | ![]() | ![]() | 14 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 14 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-03-09 | 21 år | 68 | 80 | ![]() | ![]() | 14 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-02-26 | 23 år | 72 | 76 | ![]() | ![]() | 14 400 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 400 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1996-12-14 | 28 år | 87 | 86 | ![]() | ![]() | 76 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 76 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-07-26 | 22 år | 80 | 84 | ![]() | ![]() | 49 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 49 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2002-01-10 | 23 år | 77 | 81 | ![]() | ![]() | 35 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 35 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1998-12-17 | 26 år | 89 | ![]() | ![]() | 128 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 128 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-04-03 | 18 år | 62 | 80 | ![]() | ![]() | 6 780 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 780 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-07-10 | 20 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 22 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 22 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-05-05 | 17 år | 70 | 86 | ![]() | ![]() | 23 300 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 23 300 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-09-26 | 18 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 3 654 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 654 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1997-10-06 | 27 år | 87 | ![]() | ![]() | 94 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 94 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1998-04-27 | 26 år | 84 | ![]() | ![]() | 70 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 70 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2000-12-25 | 24 år | 80 | ![]() | ![]() | 48 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 48 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1997-01-13 | 28 år | 84 | ![]() | ![]() | 66 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 66 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1994-02-13 | 31 år | 82 | ![]() | ![]() | 42 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 42 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1999-09-13 | 25 år | 83 | ![]() | ![]() | 62 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 62 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-09-18 | 17 år | 63 | 84 | ![]() | ![]() | 9 880 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 9 880 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1991-02-21 | 34 år | 85 | ![]() | ![]() | 48 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 48 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-01-11 | 19 år | 64 | 86 | ![]() | ![]() | 12 700 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 12 700 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-06-27 | 25 år | 78 | ![]() | ![]() | 36 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 36 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2004-03-21 | 21 år | 73 | 84 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1997-01-07 | 28 år | 75 | ![]() | ![]() | 22 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 22 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1995-09-08 | 29 år | 78 | ![]() | ![]() | 28 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 28 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1995-02-06 | 30 år | 82 | ![]() | ![]() | 46 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 46 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1992-06-03 | 32 år | 80 | ![]() | ![]() | 28 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 28 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1996-09-17 | 28 år | 75 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1996-03-30 | 29 år | 79 | ![]() | ![]() | 34 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 34 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1992-03-01 | 33 år | 80 | ![]() | ![]() | 28 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 28 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-04-07 | 26 år | 73 | ![]() | ![]() | 22 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 22 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1996-05-19 | 28 år | 72 | ![]() | ![]() | 16 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 16 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-10-12 | 25 år | 72 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 1993-09-05 | 31 år | 69 | ![]() | ![]() | 10 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | ||
Vinnande bud: 10 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2006-05-05 | 18 år | 66 | 83 | ![]() | ![]() | 11 650 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 11 650 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-07-04 | 17 år | 60 | 83 | ![]() | ![]() | 4 698 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 4 698 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2007-03-28 | 18 år | 58 | 77 | ![]() | ![]() | 2 796 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 796 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-11-21 | 19 år | 68 | 83 | ![]() | ![]() | 5 835 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 5 835 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-04-15 | 22 år | 77 | 88 | ![]() | ![]() | 32 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 32 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-04-07 | 20 år | 71 | 86 | ![]() | ![]() | 29 000 000 SEK | 7 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 000 000 SEK (7 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
