SERIE- OCH TURNERINGSREKORD
Matchrikaste seriespel
| Seriespel | Antal matcher | |
| FC 25 - Seriespel | 141 | |
| FC 26 - Seriespel | 129 | |
| FIFA 22 - Seriespel | 84 | |
| FIFA 20 - Seriespel | 82 | |
| FIFA 19 - Seriespel | 82 | |
| FIFA 21 - Seriespel | 75 | |
| FC 24 - Seriespel | 67 | |
| FIFA 18 - Seriespel | 59 | |
| FIFA 23 - Seriespel | 50 | |
| FIFA 17 - Seriespel | 36 |
Matchrikaste turnering
| Turnering | Antal matcher | |
| Farewell Cup ( 2026-09-19 ) | 40 | |
| Orminge Supercup ( 2026-07-10 ) | 40 | |
| Wilhelm Kåge Cup ( 2024-05-11 ) | 36 | |
| Coronado Cup ( 2020-05-02 ) | 36 | |
| Nynäs Trophy ( 2025-11-22 ) | 35 | |
| Britannia Cup ( 2020-11-28 ) | 32 | |
| Aberfeldy Cup ( 2025-05-17 ) | 28 | |
| Corona League ( 2020-03-28 ) | 28 | |
| Chillarna League ( 2020-01-04 ) | 28 | |
| Passion League ( 2018-10-20 ) | 28 |
Transferrekord
Flest antal budgivare
| Spelare | Antal Budgivare | |
![]() | Maximilian Ibrahimović | 8 |
![]() | Nico O'Reilly | 5 |
![]() | Lucas Bergvall | 4 |
![]() | Franco Mastantuono | 4 |
![]() | Kennet Eichhorn | 4 |
![]() | Emanuele Lulli | 4 |
![]() | Tyler Dibling | 4 |
![]() | Ethan Nwaneri | 4 |
![]() | Estêvão | 3 |
![]() | Endrick | 3 |
Flest antal bud
| Spelare | Totalt Antal Bud | |
![]() | Maximilian Ibrahimović | 19 |
![]() | Ethan Mbappé | 17 |
![]() | Djylian N'Guessan | 16 |
![]() | Marc Casadó | 15 |
![]() | Fransisco Conceição | 14 |
![]() | Lucas Bergvall | 13 |
![]() | Kevin Filling | 13 |
![]() | Nico O'Reilly | 12 |
![]() | Estêvão | 11 |
![]() | Georginio Rutter | 11 |
Högst prisökning
| Spelare | Prisökning | |
![]() | Estêvão | +102 120 000 SEK |
![]() | Nico O'Reilly | +72 900 001 SEK |
![]() | Endrick | +68 720 000 SEK |
![]() | Lucas Bergvall | +56 773 805 SEK |
![]() | Marcos Leonardo | +42 850 000 SEK |
![]() | Marc Casadó | +38 220 000 SEK |
![]() | Fransisco Conceição | +37 400 000 SEK |
![]() | Franco Mastantuono | +31 280 000 SEK |
![]() | Georginio Rutter | +28 200 000 SEK |
![]() | Charalampos Kostoulas | +28 130 000 SEK |
* Räknat från startbud upp till det vinnande budet.
Interna spelarköp
| Lag | Antal | Totalt köpvärde | |
![]() | New England Revolution | 15 | 1 129 153 902 kr |
![]() | Seattle Sounders FC | 15 | 988 919 999 kr |
![]() | San Jose Earthquakes | 11 | 860 000 000 kr |
![]() | Portland Timbers | 12 | 592 900 002 kr |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 578 602 771 kr |
![]() | Atlanta United FC | 6 | 419 160 000 kr |
![]() | Montreal Impact | 5 | 305 870 002 kr |
![]() | Nashville SC | 4 | 256 549 811 kr |
![]() | Colorado Rapids | 7 | 231 070 003 kr |
![]() | Inter Miami CF | 2 | 141 000 000 kr |
Interna spelarförsäljningar
| Lag | Antal | Totalt försäljningsvärde | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 29 | 1 481 570 510 kr |
![]() | Seattle Sounders FC | 20 | 1 006 765 001 kr |
![]() | Columbus Crew | 4 | 443 458 000 kr |
![]() | New England Revolution | 10 | 361 099 810 kr |
![]() | Portland Timbers | 6 | 282 220 001 kr |
![]() | Orlando City SC | 3 | 255 312 222 kr |
![]() | Charlotte FC | 8 | 255 061 401 kr |
![]() | FC Dallas | 4 | 242 500 000 kr |
![]() | Atlanta United FC | 4 | 230 783 180 kr |
![]() | Inter Miami CF | 2 | 192 000 000 kr |
Interna affärer totalt
| Lag | Antal | Totalt värde | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 43 | 2 060 173 281 kr |
![]() | Seattle Sounders FC | 35 | 1 995 685 000 kr |
![]() | New England Revolution | 25 | 1 490 253 712 kr |
![]() | San Jose Earthquakes | 13 | 1 030 000 000 kr |
![]() | Portland Timbers | 18 | 875 120 003 kr |
![]() | Atlanta United FC | 10 | 649 943 180 kr |
![]() | Columbus Crew | 5 | 487 458 000 kr |
![]() | Nashville SC | 8 | 398 484 272 kr |
![]() | Inter Miami CF | 4 | 333 000 000 kr |
![]() | FC Dallas | 5 | 316 100 000 kr |
Totala transfers
| Lag | Antal totalt | Varav köp | Varav sälj | Snitt/år | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 510 | 267 | 243 | 37,65 |
![]() | Seattle Sounders FC | 434 | 226 | 208 | 33,47 |
![]() | New England Revolution | 346 | 188 | 158 | 22,14 |
![]() | San Jose Earthquakes | 265 | 144 | 121 | 20,42 |
![]() | FC Dallas | 236 | 133 | 103 | 15,10 |
![]() | DC United | 222 | 123 | 99 | 14,37 |
![]() | Portland Timbers | 205 | 117 | 88 | 17,13 |
![]() | Atlanta United FC | 195 | 107 | 88 | 20,88 |
![]() | Columbus Crew | 176 | 100 | 76 | 11,39 |
![]() | Nashville SC | 139 | 79 | 60 | 27,90 |
Lagrekord
Högsta lagvärde
| Lag | Lagvärde | Datum | |
![]() | Portland Timbers | 1 507 868 789 | 2026-09-22 |
![]() | New England Revolution | 1 465 031 075 | 2026-09-22 |
![]() | San Jose Earthquakes | 1 351 203 100 | 2024-09-29 |
![]() | Orlando City SC | 1 213 349 749 | 2026-09-27 |
![]() | Montreal Impact | 1 192 575 747 | 2025-09-19 |
![]() | DC United | 1 163 683 547 | 2026-02-19 |
![]() | Los Angeles FC | 989 444 000 | 2026-09-18 |
![]() | Inter Miami CF | 929 370 705 | 2025-09-21 |
![]() | Columbus Crew | 912 452 700 | 2025-02-24 |
![]() | Atlanta United FC | 891 848 294 | 2025-02-06 |
* Varje lag har en förekomst med sitt högsta lagvärde registrerat.
Högsta medelålder
| Lag | Medelålder | Datum | |
![]() | Los Angeles Galaxy | 29,60 | 2023-10-06 |
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 27,89 | 2024-12-03 |
![]() | Los Angeles FC | 26,50 | 2026-09-18 |
![]() | Colorado Rapids | 26,25 | 2025-09-19 |
![]() | Austin FC | 25,69 | 2026-09-29 |
![]() | Inter Miami CF | 25,36 | 2026-09-26 |
![]() | New York Red Bulls | 25,25 | 2026-10-03 |
![]() | San Diego FC | 25,13 | 2026-07-13 |
![]() | Montreal Impact | 25,11 | 2025-09-26 |
![]() | Charlotte FC | 24,75 | 2026-08-01 |
Lägsta medelålder
| Lag | Medelålder | Datum | |
![]() | FC Dallas | 18,71 | 2024-10-08 |
![]() | Orlando City SC | 19,48 | 2026-01-08 |
![]() | Nashville SC | 19,56 | 2024-02-07 |
![]() | Philadelphia Union | 19,59 | 2026-03-23 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 19,60 | 2024-01-01 |
![]() | St. Louis City SC | 19,95 | 2026-10-03 |
![]() | Atlanta United FC | 20,00 | 2026-10-05 |
![]() | DC United | 20,28 | 2024-05-27 |
![]() | Portland Timbers | 20,33 | 2025-12-08 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 20,65 | 2026-10-08 |
Antal titlar
| Lag | Guld | Silver | Brons | Poäng | |
![]() | New England Revolution | 16 | 10 | 6 | 74 |
![]() | Montreal Impact | 5 | 6 | 1 | 28 |
![]() | San Jose Earthquakes | 6 | 2 | 5 | 27 |
![]() | Portland Timbers | 4 | 3 | 4 | 22 |
![]() | DC United | 1 | 5 | 2 | 15 |
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 3 | 1 | 3 | 14 |
![]() | Orlando City SC | 3 | 0 | 2 | 11 |
![]() | Seattle Sounders FC | 1 | 2 | 3 | 10 |
![]() | San Diego FC | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Los Angeles FC | 1 | 1 | 1 | 6 |
![]() | FC Dallas | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | Philadelphia Union | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | Nashville SC | 0 | 1 | 3 | 5 |
![]() | New York Red Bulls | 0 | 1 | 3 | 5 |
![]() | [Inaktiv] Toronto FC | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | [Inaktiv] Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Inter Miami CF | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | [Inaktiv] Kansas City Wizards | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Atlanta United FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | [Inaktiv] Columbus Crew | 0 | 0 | 1 | 1 |
* 3 poäng för guld, 2 poäng för silver och 1 poäng för brons
Längst vinst-svit
| Lag | Vinststreak | |
![]() | San Diego FC | 27 |
| Från 1267 till 1434, datum 2025-09-29 till 2026-07-10 | ||
![]() | New England Revolution | 13 |
| Från 60 till 88, datum 2012-03-23 till 2013-07-20 | ||
![]() | Montreal Impact | 13 |
| Från 671 till 734, datum 2020-08-16 till 2020-11-28 | ||
![]() | New England Revolution | 10 |
| Från 336 till 380, datum 2017-08-13 till 2018-07-28 | ||
![]() | Orlando City SC | 10 |
| Från 1184 till 1293, datum 2025-08-12 till 2025-11-22 | ||
![]() | Orlando City SC | 10 |
| Från 1307 till 1366, datum 2025-11-22 till 2026-03-14 | ||
![]() | New England Revolution | 9 |
| Från 206 till 236, datum 2015-02-20 till 2015-04-30 | ||
![]() | Montreal Impact | 9 |
| Från 523 till 561, datum 2019-10-31 till 2020-01-15 | ||
![]() | New England Revolution | 9 |
| Från 586 till 611, datum 2020-03-28 till 2020-05-02 | ||
![]() | San Jose Earthquakes | 9 |
| Från 835 till 880, datum 2022-02-06 till 2022-08-23 | ||
Längst förlustfri svit
| Lag | Förlustfri svit | |
![]() | San Diego FC | 35 (pågående) |
| Från 1267 till 1480, datum 2025-09-29 till 2026-08-07 | ||
![]() | New England Revolution | 18 |
| Från 328 till 392, datum 2017-07-10 till 2018-08-28 | ||
![]() | Los Angeles FC | 18 |
| Från 612 till 720, datum 2020-05-02 till 2020-11-28 | ||
![]() | New England Revolution | 15 |
| Från 4 till 38, datum 2011-03-11 till 2011-09-04 | ||
![]() | Montreal Impact | 15 |
| Från 671 till 740, datum 2020-08-16 till 2020-12-16 | ||
![]() | New England Revolution | 14 |
| Från 54 till 88, datum 2012-03-23 till 2013-07-20 | ||
![]() | New England Revolution | 13 |
| Från 94 till 121, datum 2013-07-20 till 2013-11-30 | ||
![]() | San Jose Earthquakes | 13 |
| Från 774 till 829, datum 2021-03-14 till 2022-02-02 | ||
![]() | Montreal Impact | 12 |
| Från 367 till 428, datum 2018-05-18 till 2018-10-20 | ||
![]() | Montreal Impact | 12 |
| Från 520 till 569, datum 2019-10-22 till 2020-02-02 | ||
Bästa debut (endast segrar)
| Lag | Bästa debut (vinster i rad) | |
![]() | San Diego FC | 27 |
| Från 1267 till 1434, datum 2025-09-29 till 2026-07-10 | ||
![]() | New England Revolution | 7 |
| Från 4 till 15, datum 2011-03-11 till 2011-03-25 | ||
![]() | FC Dallas | 3 |
| Från 1 till 6, datum 2011-03-11 till 2011-03-11 | ||
![]() | Orlando City SC | 2 |
| Från 881 till 882, datum 2022-08-23 till 2022-08-23 | ||
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 1 |
| Från 2 till 2, datum 2011-03-11 till 2011-03-11 | ||
![]() | Columbus Crew | 1 |
| Från 25 till 25, datum 2011-09-04 till 2011-09-04 | ||
![]() | [Inaktiv] Philadelphia | 1 |
| Från 23 till 23, datum 2011-09-04 till 2011-09-04 | ||
![]() | Atlanta United FC | 1 |
| Från 321 till 321, datum 2017-07-05 till 2017-07-05 | ||
![]() | Inter Miami CF | 1 |
| Från 702 till 702, datum 2020-11-22 till 2020-11-22 | ||
Bästa debut (förlustfri)
| Lag | Bästa debut (obesegrad svit) | |
![]() | San Diego FC | 35 |
| Från 1267 till 1480, datum 2025-09-29 till 2026-08-07 | ||
![]() | New England Revolution | 15 |
| Från 4 till 38, datum 2011-03-11 till 2011-09-04 | ||
![]() | [Inaktiv] Toronto FC | 10 |
| Från 89 till 153, datum 2013-07-20 till 2014-05-31 | ||
![]() | [Inaktiv] Philadelphia | 6 |
| Från 23 till 42, datum 2011-09-04 till 2011-09-04 | ||
![]() | Los Angeles FC | 5 |
| Från 457 till 477, datum 2019-08-14 till 2019-08-26 | ||
![]() | FC Dallas | 3 |
| Från 1 till 6, datum 2011-03-11 till 2011-03-11 | ||
![]() | DC United | 3 |
| Från 45 till 51, datum 2012-03-02 till 2012-03-02 | ||
![]() | Minnesota United FC | 3 |
| Från 606 till 614, datum 2020-05-02 till 2020-05-02 | ||
![]() | Atlanta United FC | 2 |
| Från 321 till 333, datum 2017-07-05 till 2017-08-10 | ||
![]() | Orlando City SC | 2 |
| Från 881 till 882, datum 2022-08-23 till 2022-08-23 | ||
Längst Mysterbox-svit
| Lag | Streak (dagar) | |
![]() | New England Revolution | 463 |
| Från 2025-07-03 till 2026-10-08 | ||
![]() | FC Dallas | 443 |
| Från 2025-07-23 till 2026-10-08 | ||
![]() | Philadelphia Union | 430 |
| Från 2025-08-05 till 2026-10-08 | ||
![]() | Orlando City SC | 405 |
| Från 2025-08-30 till 2026-10-08 | ||
![]() | Portland Timbers | 397 |
| Från 2025-09-07 till 2026-10-08 | ||
![]() | Colorado Rapids | 370 |
| Från 2025-10-04 till 2026-10-08 | ||
![]() | Atlanta United FC | 183 |
| Från 2026-04-09 till 2026-10-08 | ||
![]() | San Jose Earthquakes | 183 |
| Från 2025-07-15 till 2026-01-13 | ||
![]() | Columbus Crew | 173 |
| Från 2025-09-11 till 2026-03-02 | ||
![]() | San Jose Earthquakes | 164 |
| Från 2026-02-21 till 2026-08-03 | ||
Ålderskategorier
Yngsta spelare
| Cavan Sullivan | 2026 | 16 år 363 dagar | |
| Dane Scarlett | 2021 | 17 år 3 dagar | |
| Reece Oxford | 2015 | 17 år 9 dagar | |
| Gianluca Prestianni | 2023 | 17 år 20 dagar | |
| Darnelle Bailey-King | 2015 | 17 år 24 dagar | |
| Alphonso Davies | 2017 | 17 år 28 dagar | |
| Rio Ngumoha | 2025 | 17 år 34 dagar | |
| Karamoko Dembélé | 2020 | 17 år 35 dagar | |
| Karamoko Dembélé | 2020 | 17 år 35 dagar | |
| Karamoko Dembélé | 2020 | 17 år 35 dagar |
Yngsta målpassare
| Cavan Sullivan | 2026 | 16 år 363 dagar | |
| Leandrinho | 2015 | 17 år 45 dagar | |
| Eduardo Camavinga | 2020 | 17 år 54 dagar | |
| Eduardo Camavinga | 2020 | 17 år 54 dagar | |
| Willem Geubbels | 2018 | 17 år 65 dagar | |
| Mathys Tel | 2022 | 17 år 90 dagar | |
| Rayan Cherki | 2020 | 17 år 92 dagar | |
| Rayan Cherki | 2020 | 17 år 104 dagar | |
| Rayan Cherki | 2020 | 17 år 104 dagar | |
| Rayan Cherki | 2020 | 17 år 104 dagar |
Yngsta målskytt
| Reece Oxford | 2015 | 17 år 9 dagar | |
| Leandrinho | 2015 | 17 år 45 dagar | |
| Eduardo Camavinga | 2020 | 17 år 54 dagar | |
| Eduardo Camavinga | 2020 | 17 år 54 dagar | |
| Rayan Cherki | 2020 | 17 år 55 dagar | |
| Ansu Fati | 2020 | 17 år 64 dagar | |
| Ansu Fati | 2020 | 17 år 64 dagar | |
| Ansu Fati | 2020 | 17 år 64 dagar | |
| Ansu Fati | 2020 | 17 år 64 dagar | |
| Willem Geubbels | 2018 | 17 år 65 dagar |
Äldsta spelare
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 244 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 244 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 244 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 241 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 241 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 233 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 233 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 233 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 233 dagar | |
| Gianluigi Buffon | 2021 | 43 år 226 dagar |
Äldsta målpassare
| Cristiano Ronaldo | 2026 | 40 år 360 dagar | |
| Cristiano Ronaldo | 2026 | 40 år 349 dagar | |
| Cristiano Ronaldo | 2026 | 40 år 347 dagar | |
| Zlatan Ibrahimovic | 2021 | 39 år 243 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 38 år 41 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 323 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 323 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 323 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 323 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 301 dagar |
Äldsta målskytt
| Cristiano Ronaldo | 2026 | 40 år 349 dagar | |
| Cristiano Ronaldo | 2026 | 40 år 347 dagar | |
| Zlatan Ibrahimovic | 2021 | 39 år 243 dagar | |
| Cristiano Ronaldo | 2023 | 38 år 320 dagar | |
| Cristiano Ronaldo | 2023 | 38 år 320 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 324 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 324 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 324 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 324 dagar | |
| Robert Lewandowski | 2026 | 37 år 323 dagar |
Spelarprestationer
Bästa målsnitt
| Ma | Må | Snitt | |||
![]() ![]() | Viktor Gyökeres | 69 | 225 | 3.26 | |
![]() ![]() | Ademola Lookman | 42 | 105 | 2.5 | |
![]() ![]() | Omar Marmoush | 42 | 88 | 2.1 | |
![]() ![]() | Robinio Vaz | 20 | 40 | 2 | |
![]() ![]() | Cody Gakpo | 24 | 45 | 1.88 | |
![]() ![]() | Kylian Mbappé | 144 | 269 | 1.87 | |
![]() ![]() | Emanuel Emegha | 34 | 61 | 1.79 | |
![]() ![]() | Matthis Abline | 48 | 85 | 1.77 | |
![]() ![]() | Victor Osimhen | 64 | 113 | 1.77 | |
![]() ![]() | Erling Braut Håland | 41 | 72 | 1.76 |
Bästa assistsnitt
| Ma | Mp | Snitt | |||
![]() ![]() | Emanuel Emegha | 34 | 76 | 2.24 | |
![]() ![]() | Liam Delap | 19 | 34 | 1.79 | |
![]() ![]() | Enzo Molebe | 13 | 17 | 1.31 | |
![]() ![]() | Kang-in Lee | 31 | 37 | 1.19 | |
![]() ![]() | Enzo Millot | 26 | 31 | 1.19 | |
![]() ![]() | Matthis Abline | 48 | 55 | 1.15 | |
![]() ![]() | Noah Okafor | 22 | 25 | 1.14 | |
![]() ![]() | Georgiy Sudakov | 36 | 39 | 1.08 | |
![]() ![]() | Matheus Cunha | 47 | 49 | 1.04 | |
![]() ![]() | Rayan | 30 | 31 | 1.03 |
Spelare, flest lag
| Spelare | Antal lag | Lag | |
![]() | Lucas Hernández | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Takefusa Kubo | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Timo Werner | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alejandro Garnacho | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alessandro Bastoni | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Amadou Onana | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Archie Gray | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aurélien Tchouaméni | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Castello Lukeba | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Chris Smalling | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Djed Spence | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gonçalo Inácio | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Jan Oblak | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Jeremiah St. Juste | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Julien Duranville | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Khvicha Kvaratskhelia | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kylian Mbappé | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Leon Goretzka | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Maarten Vandevoordt | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Malo Gusto | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mohammed Kudus | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moussa Dembélé | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nathan Ngoy | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Robinio Vaz | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tammy Abraham | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Theo Hernandez | 3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Trent Alexander-Arnold | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Tid första till senaste match
| Spelare | År | Mån | Dgr | |
![]() ![]() | Romelu Lukaku Från 2011-03-11 till 2026-09-19, 5671 dagar totalt | 15 | 6 | 1 |
![]() ![]() | Thibaut Courtois Från 2013-03-23 till 2024-02-22, 3988 dagar totalt | 10 | 11 | 28 |
![]() ![]() | Iñaki Williams Från 2015-08-22 till 2026-04-30, 3904 dagar totalt | 10 | 8 | 4 |
![]() ![]() | Jesús Navas Från 2011-03-11 till 2021-09-29, 3855 dagar totalt | 10 | 6 | 15 |
![]() ![]() | Mario Götze Från 2011-03-25 till 2021-01-05, 3574 dagar totalt | 9 | 9 | 4 |
![]() ![]() | Virgil van Dijk Från 2017-02-08 till 2026-09-11, 3502 dagar totalt | 9 | 7 | 22 |
![]() ![]() | Domenico Criscito Från 2011-03-25 till 2020-05-02, 3326 dagar totalt | 9 | 1 | 26 |
![]() ![]() | Sergio Agüero Från 2011-03-25 till 2020-05-02, 3326 dagar totalt | 9 | 1 | 26 |
![]() ![]() | Khouma Babacar Från 2011-03-25 till 2020-03-28, 3291 dagar totalt | 9 | 0 | 21 |
![]() ![]() | Ibrahima Konaté Från 2017-09-22 till 2026-09-20, 3285 dagar totalt | 9 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Alphonso Davies Från 2017-11-30 till 2026-09-11, 3207 dagar totalt | 8 | 9 | 27 |
![]() ![]() | Sandro Tonali Från 2018-07-21 till 2026-09-19, 2982 dagar totalt | 8 | 2 | 12 |
![]() ![]() | Matthijs de Ligt Från 2017-09-22 till 2025-09-18, 2918 dagar totalt | 7 | 12 | 8 |
![]() ![]() | John Stones Från 2014-05-31 till 2022-05-22, 2913 dagar totalt | 7 | 11 | 3 |
![]() ![]() | Phil Foden Från 2017-12-22 till 2025-11-22, 2892 dagar totalt | 7 | 11 | 12 |
![]() ![]() | Christian Eriksen Från 2012-03-02 till 2020-01-04, 2864 dagar totalt | 7 | 10 | 14 |
![]() ![]() | Wilfried Zaha Från 2013-03-23 till 2021-01-03, 2843 dagar totalt | 7 | 9 | 23 |
![]() ![]() | Mohamed Salah Från 2017-11-30 till 2025-09-09, 2840 dagar totalt | 7 | 9 | 20 |
![]() ![]() | Kai Havertz Från 2017-05-27 till 2025-02-09, 2815 dagar totalt | 7 | 8 | 25 |
![]() ![]() | Jonjo Shelvey Från 2013-03-23 till 2020-11-28, 2807 dagar totalt | 7 | 8 | 17 |
Tid första till senaste match (ex.frånvaro)
| Spelare | År | Mån | Dgr | |
![]() ![]() | Romelu Lukaku Från 2011-03-11 till 2026-09-19, 5671 dagar totalt | 15 | 6 | 1 |
![]() ![]() | Iñaki Williams Från 2015-08-22 till 2026-04-30, 3904 dagar totalt | 10 | 8 | 4 |
![]() ![]() | Mario Götze Från 2011-03-25 till 2021-01-05, 3574 dagar totalt | 9 | 9 | 4 |
![]() ![]() | Virgil van Dijk Från 2017-02-08 till 2026-09-11, 3502 dagar totalt | 9 | 7 | 22 |
![]() ![]() | Sergio Agüero Från 2011-03-25 till 2020-05-02, 3326 dagar totalt | 9 | 1 | 26 |
![]() ![]() | Domenico Criscito Från 2011-03-25 till 2020-05-02, 3326 dagar totalt | 9 | 1 | 26 |
![]() ![]() | Khouma Babacar Från 2011-03-25 till 2020-03-28, 3291 dagar totalt | 9 | 0 | 21 |
![]() ![]() | Ibrahima Konaté Från 2017-09-22 till 2026-09-20, 3285 dagar totalt | 9 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Alphonso Davies Från 2017-11-30 till 2026-09-11, 3207 dagar totalt | 8 | 9 | 27 |
![]() ![]() | Matthijs de Ligt Från 2017-09-22 till 2025-09-18, 2918 dagar totalt | 7 | 12 | 8 |
![]() ![]() | Phil Foden Från 2017-12-22 till 2025-11-22, 2892 dagar totalt | 7 | 11 | 12 |
![]() ![]() | Christian Eriksen Från 2012-03-02 till 2020-01-04, 2864 dagar totalt | 7 | 10 | 14 |
![]() ![]() | Wilfried Zaha Från 2013-03-23 till 2021-01-03, 2843 dagar totalt | 7 | 9 | 23 |
![]() ![]() | Mohamed Salah Från 2017-11-30 till 2025-09-09, 2840 dagar totalt | 7 | 9 | 20 |
![]() ![]() | Kai Havertz Från 2017-05-27 till 2025-02-09, 2815 dagar totalt | 7 | 8 | 25 |
![]() ![]() | Jonjo Shelvey Från 2013-03-23 till 2020-11-28, 2807 dagar totalt | 7 | 8 | 17 |
![]() ![]() | David Luiz Från 2011-03-11 till 2018-07-03, 2671 dagar totalt | 7 | 3 | 1 |
![]() ![]() | Andrew Robertson Från 2018-05-18 till 2025-09-09, 2671 dagar totalt | 7 | 3 | 1 |
![]() ![]() | Vinícius Júnior Från 2019-07-14 till 2026-09-20, 2625 dagar totalt | 7 | 2 | 15 |
![]() ![]() | Achraf Hakimi Från 2019-07-14 till 2026-09-20, 2625 dagar totalt | 7 | 2 | 15 |




























































































