Avslutade övergångar |
|||||||||||
Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | Köpare | Vinnande bud | Antal bud | Status | |
![]() | Målvakt | 2003-04-11 | 22 år | 71 | 82 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2008-08-29 | 17 år | 50 | 76 | ![]() | ![]() | 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2008-04-22 | 17 år | 57 | 72 | ![]() | ![]() | 2 050 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 050 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-06-05 | 20 år | 66 | 79 | ![]() | ![]() | 12 680 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 12 680 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2008-07-22 | 17 år | 52 | 72 | ![]() | ![]() | 1 800 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 800 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-06-26 | 22 år | 76 | 82 | ![]() | ![]() | 30 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 30 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-03-19 | 19 år | 61 | 80 | ![]() | ![]() | 3 710 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 710 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-09-21 | 21 år | 64 | 76 | ![]() | ![]() | 7 700 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 7 700 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2008-08-29 | 17 år | 50 | 76 | ![]() | ![]() | 1 410 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 1 410 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2008-08-21 | 17 år | 59 | 79 | ![]() | ![]() | 3 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-07-24 | 22 år | 76 | 82 | ![]() | ![]() | 30 582 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 30 582 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-10-11 | 19 år | 60 | 74 | ![]() | ![]() | 3 080 700 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 080 700 SEK (2 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-02-14 | 23 år | 79 | 84 | ![]() | ![]() | 47 250 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 47 250 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2004-02-01 | 21 år | 74 | 81 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1994-05-27 | 31 år | 82 | 82 | ![]() | ![]() | 40 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 40 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-11-05 | 19 år | 78 | 86 | ![]() | ![]() | 42 000 001 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 42 000 001 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-07-13 | 20 år | 75 | 84 | ![]() | ![]() | 39 340 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 39 340 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-06-10 | 22 år | 71 | 79 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-10-25 | 21 år | 76 | 86 | ![]() | ![]() | 43 500 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 43 500 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-09-14 | 22 år | 79 | 86 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-06-07 | 18 år | 62 | 82 | ![]() | ![]() | 10 500 000 SEK | 4 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 500 000 SEK (4 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-10-14 | 22 år | 72 | 80 | ![]() | ![]() | 29 920 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 920 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2000-04-25 | 25 år | 83 | 86 | ![]() | ![]() | 59 330 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 59 330 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-12-26 | 17 år | 57 | 75 | ![]() | ![]() | 6 300 000 SEK | 6 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 300 000 SEK (6 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-01-30 | 19 år | 61 | 78 | ![]() | ![]() | 3 530 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 530 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1999-12-30 | 25 år | 78 | 81 | ![]() | ![]() | 36 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 36 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1998-12-05 | 26 år | 81 | 82 | ![]() | ![]() | 51 825 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 51 825 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-05-08 | 20 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 31 900 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 31 900 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2000-01-07 | 25 år | 81 | 83 | ![]() | ![]() | 45 320 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 45 320 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1998-12-24 | 26 år | 87 | 88 | ![]() | ![]() | 114 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 114 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-02-08 | 23 år | 76 | 82 | ![]() | ![]() | 32 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 32 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-07-26 | 19 år | 70 | 85 | ![]() | ![]() | 30 150 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 30 150 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-04-25 | 21 år | 72 | 82 | ![]() | ![]() | 31 900 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 31 900 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-06-09 | 24 år | 74 | 79 | ![]() | ![]() | 25 800 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 25 800 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-07-23 | 18 år | 66 | 82 | ![]() | ![]() | 10 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-07-09 | 22 år | 78 | 84 | ![]() | ![]() | 40 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 40 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2004-07-14 | 21 år | 68 | 82 | ![]() | ![]() | 14 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1995-07-14 | 30 år | 82 | 82 | ![]() | ![]() | 42 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 42 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-08-31 | 23 år | 66 | 73 | ![]() | ![]() | 8 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 8 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 1999-04-09 | 26 år | 72 | 75 | ![]() | ![]() | 17 788 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 17 788 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1996-01-25 | 29 år | 76 | 76 | ![]() | ![]() | 20 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 20 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 1996-12-19 | 28 år | 80 | 81 | ![]() | ![]() | 38 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 38 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1992-07-08 | 33 år | 85 | 85 | ![]() | ![]() | 47 360 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 47 360 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-11-30 | 17 år | 63 | 82 | ![]() | ![]() | 4 000 001 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 4 000 001 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1988-08-21 | 37 år | 88 | 88 | ![]() | ![]() | 37 400 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 37 400 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-10-08 | 22 år | 73 | 80 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2008-01-19 | 17 år | 67 | 83 | ![]() | ![]() | 21 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 21 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2005-10-22 | 20 år | 65 | 79 | ![]() | ![]() | 6 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 6 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2007-11-22 | 17 år | 63 | 81 | ![]() | ![]() | 4 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 4 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-05-09 | 19 år | 70 | 86 | ![]() | ![]() | 19 950 000 SEK | 4 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 19 950 000 SEK (4 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2008-02-23 | 17 år | 66 | 81 | ![]() | ![]() | 16 400 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 16 400 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-04-26 | 23 år | 78 | 84 | ![]() | ![]() | 40 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 40 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2003-04-11 | 22 år | 71 | 82 | ![]() | ![]() | 31 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 31 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-07-09 | 22 år | 78 | 84 | ![]() | ![]() | 39 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 39 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-03-02 | 23 år | 77 | 84 | ![]() | ![]() | 37 600 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 37 600 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2003-09-14 | 22 år | 79 | 86 | ![]() | ![]() | 61 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 61 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-11-24 | 21 år | 78 | 84 | ![]() | ![]() | 40 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 40 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2002-10-10 | 23 år | 76 | 84 | ![]() | ![]() | 29 093 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 29 093 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-05-07 | 20 år | 75 | 86 | ![]() | ![]() | 50 650 382 SEK | 6 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 50 650 382 SEK (6 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-12-04 | 23 år | 79 | 84 | ![]() | ![]() | 43 734 461 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 43 734 461 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-03-29 | 20 år | 62 | 76 | ![]() | ![]() | 3 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2004-11-21 | 20 år | 77 | 84 | ![]() | ![]() | 34 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 34 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2008-07-01 | 17 år | 57 | 82 | ![]() | ![]() | 2 750 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 750 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2007-08-28 | 18 år | 65 | 83 | ![]() | ![]() | 13 560 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 13 560 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2007-08-11 | 18 år | 72 | 86 | ![]() | ![]() | 24 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 24 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2006-04-07 | 19 år | 67 | 82 | ![]() | ![]() | 10 000 001 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 000 001 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1999-09-21 | 26 år | 88 | 89 | ![]() | ![]() | 145 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 145 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2002-12-18 | 22 år | 81 | 86 | ![]() | ![]() | 70 000 000 SEK | 5 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 70 000 000 SEK (5 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1996-12-14 | 28 år | 89 | 89 | ![]() | ![]() | 114 000 000 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 114 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-03-29 | 20 år | 62 | 76 | ![]() | ![]() | 19 999 999 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 19 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-10-06 | 20 år | 61 | 75 | ![]() | ![]() | 14 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 14 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-09-07 | 20 år | 76 | 87 | ![]() | ![]() | 51 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 51 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-11-11 | 19 år | 76 | 85 | ![]() | ![]() | 39 340 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 39 340 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-11-05 | 19 år | 78 | 86 | ![]() | ![]() | 71 999 999 SEK | 1 | ||
Vinnande bud: 71 999 999 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2005-04-25 | 20 år | 70 | 85 | ![]() | ![]() | 30 150 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 30 150 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2002-04-21 | 23 år | 75 | 81 | ![]() | ![]() | 26 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 26 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-03-14 | 19 år | 68 | 84 | ![]() | ![]() | 14 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 14 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2001-10-30 | 23 år | 76 | 84 | ![]() | ![]() | 28 200 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 28 200 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2001-08-16 | 24 år | 79 | 83 | ![]() | ![]() | 41 694 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 41 694 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 1998-06-04 | 27 år | 87 | 88 | ![]() | ![]() | 110 000 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 110 000 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-05-03 | 19 år | 61 | 78 | ![]() | ![]() | 2 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2006-11-29 | 18 år | 61 | 77 | ![]() | ![]() | 2 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 2 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2001-08-16 | 24 år | 83 | 89 | ![]() | ![]() | 66 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 66 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2003-12-13 | 21 år | 79 | 86 | ![]() | ![]() | 44 000 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 44 000 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2003-01-28 | 22 år | 75 | 83 | ![]() | ![]() | 28 000 001 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 28 000 001 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-06-28 | 20 år | 76 | 86 | ![]() | ![]() | 42 315 000 SEK | 4 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 42 315 000 SEK (4 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Målvakt | 2005-12-01 | 19 år | 66 | 84 | ![]() | ![]() | 10 000 000 SEK | 6 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 10 000 000 SEK (6 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2005-05-10 | 20 år | 62 | 74 | ![]() | ![]() | 3 150 000 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 3 150 000 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Mittfältare | 2005-02-07 | 20 år | 77 | 87 | ![]() | ![]() | 38 186 400 SEK | 2 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 38 186 400 SEK (2 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2001-05-22 | 24 år | 77 | 83 | ![]() | ![]() | 32 258 750 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 32 258 750 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-06-13 | 19 år | 64 | 78 | ![]() | ![]() | 5 511 500 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 5 511 500 SEK (1 st) | |||||||||||
Säljande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2001-06-26 | 24 år | 76 | 80 | ![]() | ![]() | 27 560 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 27 560 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Försvarare | 2001-06-23 | 24 år | 74 | 81 | ![]() | ![]() | 26 520 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
Vinnande bud: 26 520 000 SEK (1 st) | |||||||||||
Köpande lag: ![]() | |||||||||||
Spelaren har anlänt till klubben | |||||||||||
![]() | Anfallare | 2006-08-08 | 19 år | 68 | 85 | ![]() | ![]() | 24 710 000 SEK | 1 | Spelaren har anlänt till klubben | |
